Consumo de Água: | 350 - 380ml |
Diâmetro da Câmara: | 240 mm |
Frequência: | 50/60 Hz |
Fusíveis de Proteção: |
(F1/F3) 127/220 V~ - T20A L 250V (F2) 127/220 V~ - T0,5A L 250V |
Modo de Operação: | Contínua |
Peso Bruto: | 33 Kg |
Peso Líquido: | 30 Kg |
Potência: | 1700 W |
Pressão de Esterilização | 1,7 kgf/cm2 ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2) |
Profundidade da câmara: | 450 mm |
Proteção contra choque elétrico: | Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B |
Proteção contra penetração nociva de água / material particulado: | IPX0 |
Temperatura de operação: | 128 °C ± 5 (123 a 133 °C) |
Tempo do ciclo completo: | 60 minutos - valor dado aproximadamente, podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na rede, etc. |
Tempo efetivo de esterilização: | 16 minutos |
Tensão de alimentação: |
127 / 220 V~ (Bivolt)
|
Tolerância de variação manômetro: | Dividir a escala do manômetro em três partes iguais. Para a primeira parte a tolerância é de: 3%, segunda parte: 2%, terceira parte: 3% |
Volume: | 21 litros |